[PR]
Posted on Tuesday, Nov 04, 2025 09:30
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
年間重賞レースリンク
Posted on Wednesday, Mar 03, 2010 15:53
PR
									第47回報知杯弥生賞2010登録馬
Posted on Tuesday, Mar 02, 2010 19:19
| アドマイヤテンクウ | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 松田 博資(栗東) | キングカメハメハ | エルダンジュ | サンデーサイレンス | 
| アースステップ | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 勢司 和浩(美浦) | ニューイングランド | サンバデオルフェ | ブレイヴエストローマン | 
| エイシンアポロン | 牡3 | 栗毛 | 56.0 | 岡田 稲男(栗東) | Giant’s Causeway | Silk And Scarlet | Sadler’s Wells | 
| クォークスター | 牡3 | 栗毛 | 56.0 | 堀 宣行(美浦) | アグネスタキオン | フェスタデルドンナ | ヘクタープロテクター | 
| コスモヘレノス | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 菊川 正達(美浦) | グラスワンダー | スターフェスタ | エリシオ | 
| スマートジェネシス | 牡3 | 青鹿毛 | 56.0 | 大久保 龍志(栗東) | マンハッタンカフェ | フロムファースト | ドクターデヴィアス | 
| セイルラージ | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 藤原 英昭(栗東) | アグネスタキオン | ビワパシフィカス | ブライアンズタイム | 
| ダイワアセット | 牡3 | 黒鹿毛 | 56.0 | 的場 均(美浦) | スペシャルウィーク | ダイワエンジェル | タイキシャトル | 
| ダイワバーバリアン | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 矢作 芳人(栗東) | マンハッタンカフェ | フェニックスバード | Kingmambo | 
| ダイワファルコン | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 上原 博之(美浦) | ジャングルポケット | ダイワルージュ | サンデーサイレンス | 
| トーセンアレス | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 鈴木 康弘(美浦) | アドマイヤドン | レース | Gulch | 
| ノボプロジェクト | 牡3 | 栗毛 | 56.0 | 尾関 知人(美浦) | ノボジャック | ノボフラミンゴ | トニービン | 
| ビッグバン | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 伊藤 圭三(美浦) | ネオユニヴァース | グランドエナジー | フレンチデピュティ | 
| ベストブルーム | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 森 秀行(栗東) | フジキセキ | タヤスブルーム | Caerleon | 
| マコトヴォイジャー | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 鮫島 一歩(栗東) | マンハッタンカフェ | マコトコーラン | ブライアンズタイム | 
| ミッションモード | 牡3 | 栗毛 | 56.0 | 藤沢 和雄(美浦) | Galileo | Royal Fantasy | Monsun | 
| ヤマニンシャスール | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 浅見 秀一(栗東) | マイネルマックス | イブキグリンバレー | ドクターデヴィアス | 
| リリエンタール | 牡3 | 鹿毛 | 56.0 | 藤沢 和雄(美浦) | Montjeu | Anna Monda | Monsun | 
| ローグランド | 牡3 | 栗毛 | 56.0 | 河野 通文(美浦) | グランデラ | ミスペンブローク | Pembroke | 
| ヴィクトワールピサ | 牡3 | 黒鹿毛 | 56.0 | 角居 勝彦(栗東) | ネオユニヴァース | ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | 
弥生賞 レースデータ分析
Posted on Tuesday, Mar 02, 2010 19:16
競馬予想 無料 弥生賞 レースデータ分析
【早めの競馬が理想的!】
4コーナーの位置別成績を調べたところ、
4コーナー2~4番手の先行グループが、
7頭の優勝馬を含む3着以内馬14頭を送り出している。
あのディープインパクト(2005年1着)でさえ、
4コーナー3番手と早めに追い上げていた。
また、
1番人気で4着以下に敗れた馬は3頭いるが、
いずれも4コーナー5番手以下から追い込み届かずの敗戦だった。
なお、
4コーナー先頭の馬は、3着以内に入ったのが、
2002年1着のバランスオブゲーム、
2004年2着のメイショウボーラーの2頭だけと苦戦傾向にある
4コーナーの位置別成績(過去10年)
    
        
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
									
												【早めの競馬が理想的!】
4コーナーの位置別成績を調べたところ、
4コーナー2~4番手の先行グループが、
7頭の優勝馬を含む3着以内馬14頭を送り出している。
あのディープインパクト(2005年1着)でさえ、
4コーナー3番手と早めに追い上げていた。
また、
1番人気で4着以下に敗れた馬は3頭いるが、
いずれも4コーナー5番手以下から追い込み届かずの敗戦だった。
なお、
4コーナー先頭の馬は、3着以内に入ったのが、
2002年1着のバランスオブゲーム、
2004年2着のメイショウボーラーの2頭だけと苦戦傾向にある
4コーナーの位置別成績(過去10年)
| 4コーナーの位置 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 
| 先頭 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 2~4番手 | 7-4-3-24 | 18.4% | 28.9% | 36.8% | 
| 5~7番手 | 1-2-3-22 | 3.6% | 10.7% | 21.4% | 
| 8番手以下 | 1-3-4-37 | 2.2% | 8.9% | 17.8% | 
タグ:競馬予想 無料 ゲーム