忍者ブログ

≪ 前の記事

次の記事 ≫

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

comments

競馬予想 無料 弥生賞 からの春のクラシック競走優勝馬

競馬予想 無料 弥生賞 からの春のクラシック競走優勝馬


創設年から春のクラシック戦線を占う競走として施行されているが

35頭が皐月賞・東京優駿(日本ダービー)・桜花賞・優駿牝馬(オークス)

のいずれかを制覇し、

第20回優勝馬ミスターシービー、

第21回優勝馬シンボリルドルフ、

第42回優勝馬ディープインパクトはクラシック牡馬3冠を成し遂げた。



回数 施行日 馬名 性齢 着順 優勝競走
第1回 1964年3月11日 カネケヤキ 牝3 4着 第24回桜花賞・第25回優駿牝馬
第2回 1965年2月28日 キーストン 牡3 1着 第32回東京優駿
第3回 1966年4月17日 ニホンピロエース 牡3 2着 第26回皐月賞
第4回 1967年3月5日 アサデンコウ 牡3 1着 第34回東京優駿
第5回 1968年3月17日 マーチス 牡3 3着 第28回皐月賞
第6回 1969年3月2日 ワイルドモア 牡3 1着 第29回皐月賞
第7回 1970年3月1日 タニノムーティエ 牡3 1着 第30回皐月賞・第37回東京優駿
第9回 1972年5月14日 ロングエース
ランドプリンス
牡3
牡3
1着
2着
第39回東京優駿
第32回皐月賞
第10回 1973年3月4日 ハイセイコー
タケホープ
牡3
牡3
1着
7着
第33回皐月賞
第40回東京優駿
第11回 1974年3月3日 コーネルランサー 牡3 3着 第41回東京優駿
第12回 1975年3月1日 カブラヤオー 牡3 1着 第35回皐月賞・第42回東京優駿
第13回 1976年3月7日 クライムカイザー 牡3 1着 第43回東京優駿
第14回 1977年3月6日 ラッキールーラ 牡3 1着 第44回東京優駿
第15回 1978年3月5日 ファンタスト
サクラショウリ
牡3
牡3
1着
2着
第38回皐月賞
第45回東京優駿
第17回 1980年3月2日 ハワイアンイメージ 牡3 3着 第40回皐月賞
第20回 1983年3月6日 ミスターシービー 牡3 1着 第43回皐月賞・第50回東京優駿
第21回 1984年3月4日 シンボリルドルフ 牡3 1着 第44回皐月賞・第51回東京優駿
第23回 1986年3月2日 ダイナコスモス 牡3 2着 第46回皐月賞
第24回 1987年3月8日 サクラスターオー 牡3 1着 第47回皐月賞
第25回 1988年3月6日 サクラチヨノオー 牡3 1着 第55回東京優駿
第27回 1990年3月4日 アイネスフウジン 牡3 4着 第57回東京優駿
第30回 1993年3月7日 ウイニングチケット
ナリタタイシン
牡3
牡3
1着
2着
第60回東京優駿
第53回皐月賞
第33回 1996年3月3日 イシノサンデー 牡3 3着 第56回皐月賞
第34回 1997年3月2日 サニーブライアン 牡3 3着 第57回皐月賞・第64回東京優駿
第35回 1998年3月8日 スペシャルウィーク
セイウンスカイ
牡3
牡3
1着
2着
第65回東京優駿
第58回皐月賞
第36回 1999年3月7日 アドマイヤベガ 牡3 2着 第66回東京優駿
第37回 2000年3月5日 エアシャカール 牡3 2着 第60回皐月賞
第38回 2001年3月4日 アグネスタキオン 牡3 1着 第61回皐月賞
第42回 2005年3月6日 ディープインパクト 牡3 1着 第65回皐月賞・第72回東京優駿
第45回 2008年3月9日 キャプテントゥーレ 牡3 4着 第68回皐月賞
第46回 2009年3月8日 ロジユニヴァース 牡3 1着 第76回東京優駿




タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR

0 comments

Comment

Trackback