忍者ブログ

≪ 前の記事

次の記事 ≫

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

comments

競馬予想 無料 弥生賞 歴代優勝馬

競馬予想 無料 弥生賞 歴代優勝馬


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1964年3月1日 トキノパレード 牡3 1:38.5 野平好男 田中和夫
第2回 1965年2月28日 キーストン 牡3 1:36.9 山本正司 松田由太郎
第3回 1966年2月27日 タマシユウホウ 牡3 1:39.9 郷原洋行 稗田敏男
第4回 1967年3月5日 アサデンコウ 牡3 1:38.7 森安重勝 藤本冨良
第5回 1968年3月17日 アサカオー 牡3 1:37.4 加賀武見 中村広
第6回 1969年3月2日 ワイルドモア 牡3 1:25.1 森安重勝 尾形藤吉
第7回 1970年3月1日 タニノムーティエ 牡3 1:38.9 安田伊佐夫 島崎宏
第8回 1971年3月14日 メジロゲッコウ 牡3 1:50.7 郷原洋行 大久保末吉
第9回 1972年5月14日 ロングエース 牡3 1:50.3 武邦彦 松田由太郎
第10回 1973年3月4日 ハイセイコー 牡3 1:50.9 増沢末夫 鈴木勝太郎
第11回 1974年3月3日 カーネルシンボリ 牡3 1:51.2 野平祐二 野平省三
第12回 1975年3月1日 カブラヤオー 牡3 1:51.2 菅原泰夫 茂木為二郎
第13回 1976年3月7日 クライムカイザー 牡3 1:51.2 加賀武見 佐藤嘉秋
第14回 1977年3月6日 ラッキールーラ 牡3 1:49.8 伊藤正徳 尾形藤吉
第15回 1978年3月5日 ファンタスト 牡3 1:51.7 柴田政人 高松三太
第16回 1979年3月4日 リキアイオー 牡3 1:51.1 星野信幸 伊藤竹男
第17回 1980年3月2日 トウショウゴッド 牡3 1:52.0 中島啓之 奥平真治
第18回 1981年3月1日 トドロキヒホウ 牡3 1:51.1 郷原洋行 元石孝昭
第19回 1982年3月7日 サルノキング 牡3 1:51.4 田原成貴 中村好夫
第20回 1983年3月6日 ミスターシービー 牡3 1:50.2 吉永正人 松山康久
第21回 1984年3月4日 シンボリルドルフ 牡3 2:01.7 岡部幸雄 野平祐二
第22回 1985年3月3日 スダホーク 牡3 2:03.0 田村正光 古山良司
第23回 1986年3月2日 ダイシンフブキ 牡3 2:02.4 菅原泰夫 柴田寛
第24回 1987年3月8日 サクラスターオー 牡3 2:02.1 東信二 平井雄二
第25回 1988年3月6日 サクラチヨノオー 牡3 2:01.1 小島太 境勝太郎
第26回 1989年3月5日 レインボーアンバー 牡3 2:07.7 増沢末夫 鈴木勝太郎
第27回 1990年3月4日 メジロライアン 牡3 2:05.4 横山典弘 奥平真治
第28回 1991年3月3日 イブキマイカグラ 牡3 2:01.7 南井克巳 中尾正
第29回 1992年3月8日 アサカリジェント 牡3 2:01.5 柴田政人 河野通文
第30回 1993年3月7日 ウイニングチケット 牡3 2:00.1 柴田政人 伊藤雄二
第31回 1994年3月6日 サクラエイコウオー 牡3 2:01.3 小島太 境勝太郎
第32回 1995年3月5日 フジキセキ 牡3 2:03.7 角田晃一 渡辺栄
第33回 1996年3月3日 ダンスインザダーク 牡3 2:02.7 武豊 橋口弘次郎
第34回 1997年3月2日 ランニングゲイル 牡3 2:02.2 武豊 加用正
第35回 1998年3月8日 スペシャルウィーク 牡3 2:01.8 武豊 白井寿昭
第36回 1999年3月7日 ナリタトップロード 牡3 2:03.5 渡辺薫彦 沖芳夫
第37回 2000年3月5日 フサイチゼノン 牡3 2:02.3 藤田伸二 田原成貴
第38回 2001年3月4日 アグネスタキオン 牡3 2:05.7 河内洋 長浜博之
第39回 2002年3月3日 バランスオブゲーム 牡3 2:02.0 田中勝春 宗像義忠
第40回 2003年3月9日 エイシンチャンプ 牡3 2:02.3 福永祐一 瀬戸口勉
第41回 2004年3月7日 コスモバルク 牡3 2:00.5 五十嵐冬樹 田部和則
第42回 2005年3月6日 ディープインパクト 牡3 2:02.2 武豊 池江泰郎
第43回 2006年3月5日 アドマイヤムーン 牡3 2:01.5 武豊 松田博資
第44回 2007年3月4日 アドマイヤオーラ 牡3 2:00:5 武豊 松田博資
第45回 2008年3月9日 マイネルチャールズ 牡3 2:01.8 松岡正海 稲葉隆一
第46回 2009年3月8日 ロジユニヴァース 牡3 2:03.5 横山典弘 萩原清




タグ:競馬予想 無料  ゲーム

PR

0 comments

Comment

Trackback